太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
太平基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 2 | 5.10% | 294,360.16 |
| 2 | 108904 | 農(nóng)發(fā)2102 | 2 | 5.09% | 293,720.46 |
| 3 | 230208 | 23國開08 | 15 | 1.60% | 92,400.54 |
| 4 | 2500006 | 25超長特別國債06 | 2 | 1.46% | 84,397.10 |
| 5 | 240203 | 24國開03 | 9 | 1.36% | 78,388.38 |
| 6 | 240315 | 24進(jìn)出15 | 4 | 1.24% | 71,299.45 |
| 7 | 250002 | 25附息國債02 | 2 | 1.17% | 67,505.01 |
| 8 | 200315 | 20進(jìn)出15 | 2 | 1.15% | 66,100.39 |
| 9 | 230203 | 23國開03 | 5 | 1.14% | 65,688.27 |
| 10 | 180214 | 18國開14 | 1 | 1.13% | 65,481.60 |
| 11 | 2120092 | 21徽商銀行二級(jí)01 | 4 | 1.07% | 61,571.58 |
| 12 | 230023 | 23附息國債23 | 2 | 1.02% | 58,742.62 |
| 13 | 2128042 | 21興業(yè)銀行二級(jí)02 | 7 | 0.98% | 56,759.19 |
| 14 | 092200008 | 22農(nóng)行二級(jí)資本債02A | 4 | 0.96% | 55,162.69 |
| 15 | 250203 | 25國開03 | 5 | 0.91% | 52,360.02 |
| 16 | 240415 | 24農(nóng)發(fā)15 | 3 | 0.87% | 50,222.11 |
| 17 | 250405 | 25農(nóng)發(fā)05 | 1 | 0.86% | 49,657.05 |
| 18 | 092280080 | 22光大銀行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.82% | 47,115.14 |
| 19 | 072410218 | 24國泰君安CP007 | 2 | 0.71% | 40,688.38 |
| 20 | 250413 | 25農(nóng)發(fā)13 | 2 | 0.70% | 40,154.48 |
| 21 | 102484111 | 24湘高速M(fèi)TN013 | 2 | 0.70% | 40,128.35 |
| 22 | 112583147 | 25蘇州銀行CD161 | 9 | 0.69% | 39,949.00 |
| 23 | 019643 | 20國債13 | 1 | 0.68% | 39,176.40 |
| 24 | 240208 | 24國開08 | 4 | 0.61% | 35,209.90 |
| 25 | 102485542 | 24華能集MTN003 | 2 | 0.60% | 34,334.55 |
| 26 | 232480039 | 24廣發(fā)銀行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.59% | 33,966.37 |
| 27 | 232480036 | 24平安銀行二級(jí)資本債01B | 2 | 0.55% | 31,894.18 |
| 28 | 102380981 | 23匯金MTN002 | 2 | 0.53% | 30,573.49 |
| 29 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 7 | 0.53% | 30,462.95 |
| 30 | 092280108 | 22中行二級(jí)資本債02A | 5 | 0.53% | 30,432.75 |
| 31 | 102481776 | 24滬港務(wù)MTN001 | 2 | 0.49% | 28,379.87 |
| 32 | 242580041 | 25光大銀行永續(xù)債01 | 2 | 0.48% | 27,805.47 |
| 33 | 230202 | 23國開02 | 4 | 0.46% | 26,563.20 |
| 34 | 312410008 | 24交行TLAC非資本債01(BC) | 2 | 0.46% | 26,526.34 |
| 35 | 102383120 | 23廣核國際MTN001 | 2 | 0.44% | 25,343.21 |
| 36 | 019767 | 25國債02 | 2 | 0.42% | 24,314.21 |
| 37 | 2471220 | 24江蘇債39 | 2 | 0.37% | 21,088.26 |
| 38 | 102282565 | 22紹興交投MTN001 | 2 | 0.36% | 20,626.27 |
| 39 | 2228056 | 22平安銀行綠色金融債 | 2 | 0.35% | 20,459.04 |
| 40 | 240643 | 24海通03 | 2 | 0.35% | 20,422.14 |
| 41 | 112511044 | 25平安銀行CD044 | 6 | 0.35% | 19,978.91 |
| 42 | 112595647 | 25寧波銀行CD061 | 4 | 0.35% | 19,976.29 |
| 43 | 112403256 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD256 | 6 | 0.35% | 19,972.75 |
| 44 | 112403262 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD262 | 6 | 0.35% | 19,957.08 |
| 45 | 112503160 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD160 | 5 | 0.35% | 19,953.32 |
| 46 | 112470966 | 24南京銀行CD266 | 5 | 0.35% | 19,942.12 |
| 47 | 112406380 | 24交通銀行CD380 | 6 | 0.35% | 19,938.72 |
| 48 | 2228003 | 22興業(yè)銀行二級(jí)01 | 1 | 0.34% | 19,852.35 |
| 49 | 2228041 | 22農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 | 1 | 0.34% | 19,676.64 |
| 50 | 2320056 | 23廣州銀行綠色債02 | 2 | 0.32% | 18,666.93 |
| 51 | 2420009 | 24江蘇銀行綠色債02 | 2 | 0.32% | 18,436.19 |
| 52 | 222380003 | 23興業(yè)銀行綠債01 | 2 | 0.32% | 18,345.47 |
| 53 | 2328013 | 23中國銀行綠色金融債01 | 2 | 0.32% | 18,314.02 |
| 54 | 232480035 | 24平安銀行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.31% | 18,120.05 |
| 55 | 2128036 | 21平安銀行二級(jí) | 2 | 0.29% | 16,848.06 |
| 56 | 230207 | 23國開07 | 6 | 0.28% | 16,167.41 |
| 57 | 240004 | 24附息國債04 | 1 | 0.25% | 14,608.48 |
| 58 | 092280069 | 22華夏銀行二級(jí)資本債01 | 2 | 0.21% | 12,294.17 |
| 59 | 102581500 | 25中交城投MTN001 | 2 | 0.21% | 12,100.45 |
| 60 | 232480040 | 24廣發(fā)銀行二級(jí)資本債01B | 2 | 0.20% | 11,762.08 |
| 61 | 230210 | 23國開10 | 1 | 0.19% | 10,683.98 |
| 62 | 102100875 | 21濟(jì)南軌交MTN001 | 2 | 0.18% | 10,303.16 |
| 63 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 2 | 0.18% | 10,255.67 |
| 64 | 102381148 | 23青島國信MTN003 | 2 | 0.18% | 10,245.24 |
| 65 | 149563 | 21廣發(fā)06 | 1 | 0.18% | 10,191.93 |
| 66 | 230214 | 23國開14 | 4 | 0.17% | 10,056.67 |
| 67 | 250403 | 25農(nóng)發(fā)03 | 1 | 0.17% | 10,014.56 |
| 68 | 102382341 | 23青島國信MTN006 | 2 | 0.14% | 8,131.33 |
| 69 | 148465 | 23國際P7 | 4 | 0.13% | 7,288.18 |
| 70 | 250415 | 25農(nóng)發(fā)15 | 1 | 0.12% | 6,973.70 |
| 71 | 200205 | 20國開05 | 2 | 0.11% | 6,421.45 |
| 72 | 2322018 | 23興業(yè)消費(fèi)金融債01 | 2 | 0.11% | 6,227.93 |
| 73 | 2228039 | 22建設(shè)銀行二級(jí)01 | 8 | 0.11% | 6,215.49 |
| 74 | 012581010 | 25平安租賃SCP005 | 4 | 0.10% | 6,054.27 |
| 75 | 250301 | 25進(jìn)出01 | 5 | 0.10% | 6,048.13 |
| 76 | 112506049 | 25交通銀行CD049 | 5 | 0.10% | 5,987.05 |
| 77 | 112403270 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD270 | 5 | 0.10% | 5,980.31 |
| 78 | 112520171 | 25廣發(fā)銀行CD171 | 6 | 0.10% | 5,977.78 |
| 79 | 112503001 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD001 | 5 | 0.10% | 5,972.56 |
| 80 | 112519248 | 25恒豐銀行CD248 | 5 | 0.10% | 5,935.85 |
| 81 | 019766 | 25國債01 | 6 | 0.10% | 5,663.45 |
| 82 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.08% | 4,594.17 |
| 83 | 2128002 | 21工商銀行二級(jí)01 | 3 | 0.07% | 4,144.85 |
| 84 | 2220079 | 22江蘇銀行 | 4 | 0.07% | 4,083.01 |
| 85 | 240314 | 24進(jìn)出14 | 4 | 0.07% | 4,050.06 |
| 86 | 012580885 | 25江寧城建SCP002 | 6 | 0.07% | 4,033.26 |
| 87 | 250201 | 25國開01 | 4 | 0.07% | 4,028.31 |
| 88 | 210210 | 21國開10 | 1 | 0.06% | 3,274.31 |
| 89 | 102280902 | 22國豐集團(tuán)MTN001B | 1 | 0.05% | 3,124.77 |
| 90 | 113033 | 利群轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.05% | 3,059.69 |
| 91 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 17 | 0.05% | 3,057.26 |
| 92 | 112506064 | 25交通銀行CD064 | 4 | 0.05% | 2,681.13 |
| 93 | 110063 | 鷹19轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 2,546.63 |
| 94 | 123150 | 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 2,544.01 |
| 95 | 102382732 | 23青島國信MTN007B | 2 | 0.04% | 2,105.53 |
| 96 | 230305 | 23進(jìn)出05 | 4 | 0.04% | 2,090.27 |
| 97 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 3 | 0.04% | 2,082.20 |
| 98 | 2228024 | 22工商銀行二級(jí)03 | 3 | 0.04% | 2,081.48 |
| 99 | 113691 | 和邦轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.04% | 2,065.58 |
| 100 | 102484777 | 24浙嘉高新MTN002 | 4 | 0.04% | 2,064.38 |
| 101 | 250206 | 25國開06 | 4 | 0.03% | 2,015.76 |
| 102 | 250001 | 25附息國債01 | 2 | 0.03% | 2,015.46 |
| 103 | 250010 | 25附息國債10 | 4 | 0.03% | 2,012.32 |
| 104 | 240413 | 24農(nóng)發(fā)13 | 4 | 0.03% | 2,011.10 |
| 105 | 09240203 | 24國開清發(fā)03 | 4 | 0.03% | 2,007.66 |
| 106 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 1,947.63 |
| 107 | 127103 | 東南轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.03% | 1,851.15 |
| 108 | 2228006 | 22中國銀行二級(jí)01 | 4 | 0.03% | 1,664.97 |
| 109 | 232380006 | 23中行二級(jí)資本債01A | 3 | 0.03% | 1,474.99 |
| 110 | 092280014 | 22上海銀行二級(jí)資本債01 | 4 | 0.03% | 1,450.31 |
| 111 | 115094 | 23中銀01 | 4 | 0.02% | 1,428.07 |
| 112 | 113563 | 柳藥轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 1,324.59 |
| 113 | 123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 1,292.89 |
| 114 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 1,263.74 |
| 115 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 1,152.64 |
| 116 | 092280131 | 22建行二級(jí)資本債02A | 3 | 0.02% | 1,047.97 |
| 117 | 2228014 | 22交通銀行二級(jí)01 | 3 | 0.02% | 1,042.58 |
| 118 | 2228004 | 22工商銀行二級(jí)01 | 3 | 0.02% | 1,041.36 |
| 119 | 241696 | 24中泰05 | 3 | 0.02% | 1,028.18 |
| 120 | 232480098 | 24浦發(fā)銀行二級(jí)資本債02A | 3 | 0.02% | 1,011.40 |
| 121 | 250008 | 25附息國債08 | 1 | 0.02% | 1,006.44 |
| 122 | 127082 | 亞科轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 973.71 |
| 123 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 932.46 |
| 124 | 128105 | 長集轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.02% | 922.63 |
| 125 | 123146 | 中環(huán)轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.02% | 875.81 |
| 126 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 854.23 |
| 127 | 232380076 | 23建行二級(jí)資本債03A | 3 | 0.01% | 851.90 |
| 128 | 185881 | 22融和02 | 3 | 0.01% | 827.69 |
| 129 | 019758 | 24國債21 | 4 | 0.01% | 809.94 |
| 130 | 113070 | 渝水轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 772.97 |
| 131 | 113051 | 節(jié)能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 762.55 |
| 132 | 118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 683.70 |
| 133 | 123240 | 楚天轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 678.17 |
| 134 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 657.22 |
| 135 | 127017 | 萬青轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 616.36 |
| 136 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 606.50 |
| 137 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 596.70 |
| 138 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 574.48 |
| 139 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 569.41 |
| 140 | 113653 | 永22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 567.86 |
| 141 | 113692 | 保隆轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 530.39 |
| 142 | 123225 | 翔豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 528.48 |
| 143 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 521.98 |
| 144 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 521.76 |
| 145 | 110098 | 南藥轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 504.77 |
| 146 | 019773 | 25國債08 | 3 | 0.01% | 503.17 |
| 147 | 118043 | 福立轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 485.95 |
| 148 | 118049 | 匯成轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 462.21 |
| 149 | 128121 | 宏川轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 462.05 |
| 150 | 113588 | 潤達(dá)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 441.29 |
| 151 | 110082 | 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 412.55 |
| 152 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 401.66 |
| 153 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 394.63 |
| 154 | 118005 | 天奈轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 380.07 |
| 155 | 113656 | 嘉誠轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 363.53 |
| 156 | 118030 | 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 361.05 |
| 157 | 127041 | 弘亞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 348.92 |
| 158 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 319.73 |
| 159 | 113069 | 博23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 312.35 |
| 160 | 112418305 | 24華夏銀行CD305 | 1 | 0.01% | 299.82 |
| 161 | 112415386 | 24民生銀行CD386 | 1 | 0.01% | 299.48 |
| 162 | 112519040 | 25恒豐銀行CD040 | 1 | 0.01% | 299.36 |
| 163 | 112409287 | 24浦發(fā)銀行CD287 | 1 | 0.01% | 299.19 |
| 164 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 299.14 |
| 165 | 112404072 | 24中國銀行CD072 | 1 | 0.01% | 299.01 |
| 166 | 127034 | 綠茵轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 275.20 |
| 167 | 123216 | 科順轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 271.65 |
| 168 | 127105 | 龍星轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 271.16 |
| 169 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 266.77 |
| 170 | 113688 | 國檢轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 261.83 |
| 171 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 260.55 |
| 172 | 128130 | 景興轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 259.90 |
| 173 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 254.48 |
| 174 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 245.32 |
| 175 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 243.12 |
| 176 | 128142 | 新乳轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 234.83 |
| 177 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 227.07 |
| 178 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 216.10 |
| 179 | 127068 | 順博轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 201.03 |
| 180 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 199.60 |
| 181 | 118051 | 皓元轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 197.93 |
| 182 | 123168 | 惠云轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 190.84 |
| 183 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 190.13 |
| 184 | 113579 | 健友轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 188.40 |
| 185 | 123183 | 海順轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 174.94 |
| 186 | 127059 | 永東轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 170.69 |
| 187 | 113636 | 甬金轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 169.43 |
| 188 | 113677 | 華懋轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 163.84 |
| 189 | 118050 | 航宇轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 163.44 |
| 190 | 111022 | 錫振轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 158.12 |
| 191 | 123147 | 中辰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 139.29 |
| 192 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 132.18 |
| 193 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 120.86 |
| 194 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 113.11 |
| 195 | 123113 | 仙樂轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 112.24 |
| 196 | 111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 111.08 |
| 197 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 1 | 0.00% | 105.55 |
| 198 | 019739 | 24國債08 | 3 | 0.00% | 102.69 |
| 199 | 118032 | 建龍轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 86.57 |
| 200 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 85.46 |
| 201 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 83.77 |
| 202 | 123210 | 信服轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 78.40 |
| 203 | 128141 | 旺能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 66.57 |
| 204 | 113657 | 再22轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 64.27 |
| 205 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 61.43 |
| 206 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 55.74 |
| 207 | 127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 55.20 |
| 208 | 111000 | 起帆轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 53.05 |
| 209 | 019547 | 16國債19 | 6 | 0.00% | 46.94 |
| 210 | 019752 | 24特國05 | 4 | 0.00% | 40.79 |
| 211 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 38.46 |
| 212 | 123193 | 海能轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 36.18 |
| 213 | 113663 | 新化轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 35.78 |
太平基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150314 | 15進(jìn)出14 | 1 | 4.79% | 276,000.55 |
| 2 | 018083 | 農(nóng)發(fā)2001 | 1 | 2.71% | 156,109.42 |
| 3 | 108904 | 農(nóng)發(fā)2102 | 1 | 2.53% | 145,754.70 |
| 4 | 230208 | 23國開08 | 7 | 1.82% | 105,004.36 |
| 5 | 200212 | 20國開12 | 1 | 1.81% | 104,252.08 |
| 6 | 230203 | 23國開03 | 4 | 1.52% | 87,485.15 |
| 7 | 240203 | 24國開03 | 7 | 1.49% | 85,741.39 |
| 8 | 150218 | 15國開18 | 1 | 1.47% | 84,519.52 |
| 9 | 250405 | 25農(nóng)發(fā)05 | 1 | 0.86% | 49,795.62 |
| 10 | 250002 | 25附息國債02 | 1 | 0.81% | 46,430.44 |
| 11 | 240415 | 24農(nóng)發(fā)15 | 2 | 0.80% | 46,093.66 |
| 12 | 250203 | 25國開03 | 5 | 0.76% | 43,666.65 |
| 13 | 2128042 | 21興業(yè)銀行二級(jí)02 | 4 | 0.58% | 33,507.09 |
| 14 | 230023 | 23附息國債23 | 3 | 0.56% | 32,193.54 |
| 15 | 2120092 | 21徽商銀行二級(jí)01 | 2 | 0.53% | 30,662.62 |
| 16 | 092200008 | 22農(nóng)行二級(jí)資本債02A | 4 | 0.51% | 29,393.32 |
| 17 | 232480040 | 24廣發(fā)銀行二級(jí)資本債01B | 2 | 0.40% | 22,792.78 |
| 18 | 232480036 | 24平安銀行二級(jí)資本債01B | 2 | 0.38% | 22,172.89 |
| 19 | 250304 | 25進(jìn)出04 | 1 | 0.38% | 22,103.49 |
| 20 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 2 | 0.36% | 21,001.79 |
| 21 | 102484111 | 24湘高速M(fèi)TN013 | 1 | 0.35% | 20,389.50 |
| 22 | 072410218 | 24國泰君安CP007 | 1 | 0.35% | 20,258.36 |
| 23 | 250413 | 25農(nóng)發(fā)13 | 1 | 0.35% | 20,069.08 |
| 24 | 2228003 | 22興業(yè)銀行二級(jí)01 | 1 | 0.34% | 19,782.87 |
| 25 | 2228041 | 22農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 | 1 | 0.34% | 19,622.37 |
| 26 | 232480039 | 24廣發(fā)銀行二級(jí)資本債01A | 1 | 0.30% | 17,472.52 |
| 27 | 102485542 | 24華能集MTN003 | 1 | 0.30% | 17,127.34 |
| 28 | 2128036 | 21平安銀行二級(jí) | 4 | 0.29% | 16,572.04 |
| 29 | 2400006 | 24特別國債06 | 1 | 0.28% | 15,996.48 |
| 30 | 092280108 | 22中行二級(jí)資本債02A | 3 | 0.27% | 15,715.73 |
| 31 | 232400014 | 24民生銀行二級(jí)資本債01 | 1 | 0.26% | 15,225.78 |
| 32 | 102380981 | 23匯金MTN002 | 1 | 0.26% | 15,223.94 |
| 33 | 250213 | 25國開13 | 1 | 0.26% | 14,996.05 |
| 34 | 112486966 | 24徽商銀行CD175 | 2 | 0.26% | 14,938.52 |
| 35 | 240004 | 24附息國債04 | 1 | 0.26% | 14,852.31 |
| 36 | 102481776 | 24滬港務(wù)MTN001 | 1 | 0.25% | 14,221.63 |
| 37 | 312410008 | 24交行TLAC非資本債01(BC) | 1 | 0.23% | 13,250.76 |
| 38 | 102383120 | 23廣核國際MTN001 | 1 | 0.22% | 12,677.95 |
| 39 | 230210 | 23國開10 | 1 | 0.19% | 10,805.90 |
| 40 | 149563 | 21廣發(fā)06 | 1 | 0.18% | 10,441.36 |
| 41 | 102282565 | 22紹興交投MTN001 | 1 | 0.18% | 10,266.98 |
| 42 | 241231 | 24信投G5 | 1 | 0.18% | 10,242.86 |
| 43 | 2228048 | 22交通銀行綠色金融債 | 1 | 0.18% | 10,223.91 |
| 44 | 102484029 | 24華電股MTN007 | 1 | 0.18% | 10,212.22 |
| 45 | 175263 | 20中金12 | 1 | 0.18% | 10,202.88 |
| 46 | 2228056 | 22平安銀行綠色金融債 | 1 | 0.18% | 10,189.12 |
| 47 | 230202 | 23國開02 | 2 | 0.18% | 10,178.35 |
| 48 | 240694 | 24方正G2 | 1 | 0.18% | 10,122.58 |
| 49 | 230214 | 23國開14 | 2 | 0.18% | 10,079.79 |
| 50 | 112414163 | 24江蘇銀行CD163 | 2 | 0.17% | 9,988.94 |
| 51 | 112405259 | 24建設(shè)銀行CD259 | 2 | 0.17% | 9,984.88 |
| 52 | 112596227 | 25齊魯銀行CD059 | 2 | 0.17% | 9,980.41 |
| 53 | 112489930 | 24杭州銀行CD228 | 2 | 0.17% | 9,977.81 |
| 54 | 112505223 | 25建設(shè)銀行CD223 | 2 | 0.17% | 9,975.25 |
| 55 | 112485669 | 24長沙銀行CD222 | 2 | 0.17% | 9,968.88 |
| 56 | 112522020 | 25郵儲(chǔ)銀行CD020 | 2 | 0.17% | 9,968.64 |
| 57 | 2320056 | 23廣州銀行綠色債02 | 1 | 0.16% | 9,296.14 |
| 58 | 2420009 | 24江蘇銀行綠色債02 | 1 | 0.16% | 9,191.10 |
| 59 | 222380003 | 23興業(yè)銀行綠債01 | 1 | 0.16% | 9,145.86 |
| 60 | 250415 | 25農(nóng)發(fā)15 | 1 | 0.16% | 8,994.91 |
| 61 | 110063 | 鷹19轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.14% | 7,946.59 |
| 62 | 272480002 | 24新華人壽資本補(bǔ)充債01 | 1 | 0.11% | 6,068.68 |
| 63 | 102581500 | 25中交城投MTN001 | 1 | 0.11% | 6,047.74 |
| 64 | 240215 | 24國開15 | 1 | 0.09% | 5,311.93 |
| 65 | 240315 | 24進(jìn)出15 | 1 | 0.09% | 5,103.38 |
| 66 | 112417143 | 24光大銀行CD143 | 2 | 0.09% | 4,993.51 |
| 67 | 2123014 | 21人保再保險(xiǎn) | 1 | 0.07% | 4,205.38 |
| 68 | 102382341 | 23青島國信MTN006 | 1 | 0.07% | 4,179.92 |
| 69 | 240081 | 23方正G5 | 1 | 0.07% | 4,165.42 |
| 70 | 2322018 | 23興業(yè)消費(fèi)金融債01 | 1 | 0.07% | 4,137.91 |
| 71 | 312410003 | 24建行TLAC非資本債01A | 1 | 0.07% | 4,086.64 |
| 72 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 4 | 0.07% | 4,030.97 |
| 73 | 113033 | 利群轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.07% | 3,975.45 |
| 74 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.06% | 3,717.89 |
| 75 | 2128030 | 21交通銀行二級(jí) | 4 | 0.05% | 3,152.58 |
| 76 | 2128051 | 21工商銀行二級(jí)02 | 2 | 0.05% | 3,129.91 |
| 77 | 232480035 | 24平安銀行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.05% | 3,109.05 |
| 78 | 128081 | 海亮轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.05% | 3,080.12 |
| 79 | 09240203 | 24國開清發(fā)03 | 3 | 0.05% | 3,058.48 |
| 80 | 250301 | 25進(jìn)出01 | 2 | 0.05% | 3,012.19 |
| 81 | 012581010 | 25平安租賃SCP005 | 2 | 0.05% | 3,012.10 |
| 82 | 112520171 | 25廣發(fā)銀行CD171 | 2 | 0.05% | 2,976.77 |
| 83 | 112503001 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD001 | 2 | 0.05% | 2,973.45 |
| 84 | 123146 | 中環(huán)轉(zhuǎn)2 | 10 | 0.04% | 2,437.07 |
| 85 | 2220064 | 22鄭州銀行綠色債01 | 2 | 0.04% | 2,044.33 |
| 86 | 240413 | 24農(nóng)發(fā)13 | 3 | 0.04% | 2,042.83 |
| 87 | 2220079 | 22江蘇銀行 | 2 | 0.04% | 2,035.18 |
| 88 | 118031 | 天23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 2,018.57 |
| 89 | 240314 | 24進(jìn)出14 | 2 | 0.04% | 2,017.72 |
| 90 | 012483815 | 24魯招金SCP004(科創(chuàng)票據(jù)) | 2 | 0.04% | 2,016.95 |
| 91 | 112590974 | 25長沙銀行CD011 | 2 | 0.03% | 1,997.72 |
| 92 | 112592650 | 25寧波銀行CD035 | 2 | 0.03% | 1,993.37 |
| 93 | 112598197 | 25寧波銀行CD092 | 2 | 0.03% | 1,993.03 |
| 94 | 123193 | 海能轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.03% | 1,770.42 |
| 95 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 1,541.07 |
| 96 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 1,451.31 |
| 97 | 127034 | 綠茵轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.03% | 1,441.50 |
